Il “derby della Valdema” torna in Eccellenza
- >>>
- Pubblicato: Mercoledì, 07 Giugno 2017 08:30
- / Scritto da: Michele TURCHI
Una partita che vale una stagione, almeno per i tifosi. Perché un derby va oltre l'ambito strettamente calcistico, e coinvolge passioni, rivalità, interessi sociali e politici.
Annata di vertice per le due maggiori squadre calcistiche del territorio ripolese. Il Grassina ASD, al termine di un buon campionato nella categoria “Eccellenza Toscana” concluso al quarto posto, ha maturato il diritto di disputare i play-off per la promozione in Serie D, considerata la Serie A dei Dilettanti. Lo spareggio contro i pratesi dello Zenith Audax non ha però dato gli esiti sperati, con la squadra rosso-verde sconfitta 2-1 al termine dei tempi supplementari.
L’Antella 99, che la stessa cocente delusione l’aveva subita l’anno precedente, quest’anno è riuscita invece a strappare all’ultima giornata il primo posto nel campionato di “Promozione”, raggiungendo di nuovo il Grassina nella categoria superiore. È il traguardo più alto toccato dalla squadra bianco-celeste, «a nuova vita restituita» dopo le ben note vicende conseguenti la contrastata fusione con i rivali di sempre. Un traguardo che la squadra aveva raggiunto al temine del campionato 1997-98, quando sulla panchina sedeva Maurizio Sarri, giovane allenatore che in seguito ha fatto parecchia strada, arrivando fino ai vertici della Serie A e alla Champions League.
La conseguenza più immediatamente sentita dai tifosi è che nel corso del prossimo campionato le due squadre torneranno a sfidarsi nel classico derby della Valdema, quello vero disputato tra le prime squadre, non il surrogato tra le squadre giovanili o amatori, comunque sentito in campo e sugli spalti. Per l’occasione crediamo di fare cosa gradita ai lettori pubblicando – dopo una ricerca lunga, minuziosa e non sempre facile – il consuntivo dei derby giocati in campionato, a livello di prima squadra, tra Antella e Grassina. Quarantaquattro partite con molti pareggi, vittorie di misura, pochi gol segnati (in media uno ogni 113 minuti, meno di uno a partita). Ma l’emozione e la passione non si misurano certo con i numeri.
ALBO d'ORO - il derby della Valdema | |||
Camp. Prima Categoria | 1959-60 | 8/11/1959 | ANTELLA - GRASSINA: 1-4 |
Camp. Prima Categoria | 1959-60 | 13/3/1960 | GRASSINA - ANTELLA: 1-0 |
Camp. Prima Categoria | 1960-61 | 13/11/1960 | GRASSINA - ANTELLA: 1-4 |
Camp. Prima Categoria | 1960-61 | 19/3/1961 | ANTELLA - GRASSINA: 0-0 |
Camp. Prima Categoria | 1961-62 | 5/11/1961 | ANTELLA - GRASSINA: 0-0 |
Camp. Prima Categoria | 1961-62 | 4/3/1962 | GRASSINA - ANTELLA: 0-0 |
Camp. Prima Categoria | 1965-66 | 7/11/1965 | GRASSINA - ANTELLA: 0-0 |
Camp. Prima Categoria | 1965-66 | 13/3/1966 | ANTELLA - GRASSINA: 2-0 |
Camp. Prima Categoria | 1967-68 | 5/11/1967 | GRASSINA - ANTELLA: 1-2 |
Camp. Prima Categoria | 1967-68 | 31/3/1968 | ANTELLA - GRASSINA: 0-0 |
Camp. Prima Categoria | 1968-69 | 4/11/1968 | ANTELLA - GRASSINA: 3-0 |
Camp. Prima Categoria | 1968-69 | 23/2/1969 | GRASSINA - ANTELLA: 1-1 |
Camp. Prima Categoria | 1969-70 | 5/10/1969 | GRASSINA - ANTELLA: 1-1 |
Camp. Prima Categoria | 1969-70 | 18/1/1970 | ANTELLA - GRASSINA: 2-0 |
Camp. Prima Categoria | 1970-71 | 22/11/1970 | ANTELLA - GRASSINA: 2-1 |
Camp. Prima Categoria | 1970-71 | 21/3/1971 | GRASSINA - ANTELLA: 0-1 |
Camp. Promozione | 1978-79 | 17/12/1978 | GRASSINA - ANTELLA: 2-0 |
Camp. Promozione | 1978-79 | 29/4/1979 | ANTELLA - GRASSINA: 2-0 |
Camp. Promozione | 1979-80 | 23/9/1979 | GRASSINA - ANTELLA: 3-1 |
Camp. Promozione | 1979-80 | 20/1/1980 | ANTELLA - GRASSINA: 0-1 |
Camp. Promozione | 1982-83 | 21/11/1982 | ANTELLA - GRASSINA: 0-0 |
Camp. Promozione | 1982-83 | 13/3/1983 | GRASSINA - ANTELLA: 1-0 |
Camp. Promozione | 1983-84 | 6/11/1983 | ANTELLA - GRASSINA: 0-0 |
Camp. Promozione | 1983-84 | 4/3/1984 | GRASSINA - ANTELLA: 2-1 |
Camp. Promozione | 1984-85 | 4/11/1984 | GRASSINA - ANTELLA: 0-1 |
Camp. Promozione | 1984-85 | 17/3/1985 | ANTELLA - GRASSINA: 0-0 |
Camp. Promozione | 1985-86 | 8/12/1985 | ANTELLA - GRASSINA: 0-0 |
Camp. Promozione | 1985-86 | 13/4/1986 | GRASSINA - ANTELLA: 1-1 |
Camp. Promozione | 1989-90 | 1/10/1989 | ANTELLA - GRASSINA: 2-1 |
Camp. Promozione | 1989-90 | 28/1/1990 | GRASSINA - ANTELLA: 2-2 |
Camp. Promozione | 1990-91 | 16/12/1990 | GRASSINA - ANTELLA: 1-0 |
Camp. Promozione | 1990-91 | 21/4/1990 | ANTELLA - GRASSINA: 0-0 |
Camp. Eccellenza | 1993-94 | 7/11/1993 | GRASSINA - ANTELLA: 0-0 |
Camp. Eccellenza | 1993-94 | 27/2/1994 | ANTELLA - GRASSINA: 0-0 |
Camp. Eccellenza | 1994-95 | 20/11/1994 | GRASSINA - ANTELLA: 1-1 |
Camp. Eccellenza | 1994-95 | 26/3/1995 | ANTELLA - GRASSINA: 0-1 |
Camp. Eccellenza | 1995-96 | 5/11/1995 | ANTELLA - GRASSINA: 1-1 |
Camp. Eccellenza | 1995-96 | 3/3/1996 | GRASSINA - ANTELLA: 0-0 |
I DERBY DEL NUOVO MILLENNIO | |||
Camp. Prima Categoria | 2011-12 | 18/12/2011 | ANTELLA 99 - GRASSINA: 2-1 |
Camp. Prima Categoria | 2011-12 | 13/5/2012 | GRASSINA - ANTELLA 99: 2-0 |
Camp. Promozione | 2012-13 | 14/10/2012 | GRASSINA - ANTELLA 99: 1-1 |
Camp. Promozione | 2012-13 | 3/2/2013 | ANTELLA 99 - GRASSINA: 1-2 |
Camp. Promozione | 2013-14 | 22/09/2013 | ANTELLA 99 - GRASSINA: 1-1 |
Camp. Promozione | 2013-14 | 12/01/2014 | GRASSINA - ANTELLA 99: 1-2 |
RIEPILOGO GENERALE | a Antella | a Grassina | Totale |
Vittorie U.S. ANTELLA | 7 | 6 | 13 |
Pareggi | 11 | 10 | 21 |
Vittorie U.S. Grassina | 4 | 6 | 10 |
Reti segnate U.S. Antella | 19 | 19 | 38 |
Reti segnate U.S. Grassina | 13 | 22 | 35 |
Per un quadro più dettagliato, comunque non aggiornato, rimando al mio articolo “Antella-Grassina. Dalla rivalità del derby alla fusione”, pubblicato in “1998. Annuario del Quarantesimo Anniversario”, Annuario 1998 del CRC Antella a cura di Massimo Casprini, pp. 67-83.
Michele Turchi